ranking | World Rank![]() | University | Det. | Impact Rank* | Openness Rank* | Excellence Rank* |
---|---|---|---|---|---|---|
University of Mauritius | ![]() | |||||
University of Technology Mauritius | ![]() | |||||
Mauritius Institute of Education | ![]() | |||||
Mahatma Gandhi Institute Rabindranath Tagore Institute | ![]() | |||||
Open University of Mauritius | ![]() | |||||
Middlesex University Mauritius | ![]() | |||||
Mauritius Institute of Training and Development | ![]() | |||||
Université des Mascareignes | ![]() | |||||
Sir Seewoosagur Ramgoolam Medical College | ![]() | |||||
Uniciti Education Hub | ![]() | |||||
Anna Medical College Mauritius | ![]() |
* Lower is better