ranking | World Rank | University | Det. | Country | Impact Rank* | Openness Rank*![]() | Excellence Rank* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
National Mathematical Centre | ![]() | ![]() | |||||
Nwafor Orizu College of Education Nsugbe | ![]() | ![]() | |||||
Northlink College | ![]() | ![]() | |||||
Northrise University Zambia | ![]() | ![]() | |||||
Northrise University | ![]() | ![]() | |||||
National Open University of Nigeria | ![]() | ![]() | |||||
Novena University Ogume | ![]() | ![]() | |||||
National Polytechnic Bamenda (National Polytechnic Bambui) | ![]() | ![]() | |||||
College of Industrial Technology Masrath | ![]() | ![]() | |||||
Nkangala TVET College | ![]() | ![]() | |||||
Nalut University | ![]() | ![]() | |||||
National University Sudan | ![]() | ![]() | |||||
(1) Nuhu Bamalli Polytechnic | ![]() | ![]() | |||||
Nuhu Bamalli Polytechnic | ![]() | ![]() | |||||
Nugaal University | ![]() | ![]() |
* Lower is better