ranking | World Rank![]() | University | Det. | Presence Rank* | Impact Rank* | Openness Rank* | Excellence Rank* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Université d'Abomey Calavi | ![]() | ||||||
École du Patrimoine Africain | ![]() | ||||||
Université de Parakou | ![]() | ||||||
African School of Economics | ![]() | ||||||
Institut de Mathematiques et de Sciences Physiques Porto Novo Benin | ![]() | ||||||
Université Africaine de Technologie et de Management Gasa | ![]() | ||||||
Ecotes University | ![]() | ||||||
Irgib Africa University | ![]() | ||||||
Esep Le Berger Universite | ![]() | ||||||
Les Cours Sonou University | ![]() |
* Lower is better