Ranking | Ranking Mundial![]() | Universidad | Det. | Presencia (Posición*) | Impacto (Posición*) | Apertura (Posición*) | Excelencia (Posición*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Qatar University | ![]() | ||||||
Texas A&M University at Qatar | ![]() | ||||||
Weill Cornell Medical College in Qatar | ![]() | ||||||
Hamad Bin Khalifa University | ![]() | ||||||
Carnegie Mellon University in Qatar | ![]() | ||||||
Doha Institute for Graduate Studies | ![]() | ||||||
College of the North Atlantic Qatar | ![]() | ||||||
Virginia Commonwealth University in Qatar | ![]() | ||||||
Qatar Aeronautical College | ![]() | ||||||
Georgetown University in Qatar | ![]() | ||||||
Northwestern University in Qatar | ![]() | ||||||
University of Calgary-Qatar | ![]() |
* Menor es mejor