Ranking | Ranking Mundial![]() | Universidad | Det. | Presencia (Posición*) | Impacto (Posición*) | Apertura (Posición*) | Excelencia (Posición*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
University of Iceland / Háskóli Íslands | ![]() | ||||||
Reykjavik University / Háskólinn í Reykjavík | ![]() | ||||||
University of Akureyri / Háskólinn á Akureyri | ![]() | ||||||
Agricultural University of Iceland / Landbúnaðarháskóli Íslands | ![]() | ||||||
Iceland Academy of the Arts / Listaháskóli Íslands | ![]() | ||||||
Hólar University College / Hólaskóli | ![]() | ||||||
Bifrost University / Háskólinn á Bifröst | ![]() | ||||||
University Centre of the Westfjords | ![]() | ||||||
Technological Institute of Iceland IceTec | ![]() |
* Menor es mejor