ranking | World Rank | University | Det. | Impact Rank* | Openness Rank* | Excellence Rank*![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
École Supérieure d'Economie d'Oran | ![]() | |||||
Ecole Supérieure de Comptabilité et de Finances de Constantine | ![]() | |||||
Ecole Supérieure des Sciences de l'Aliment et des Industries Agroalimentaires d'Alger | ![]() | |||||
Ecole Supérieure de Gestion et d'Economie Numérique ESGEN | ![]() | |||||
Ecole Nationale Superieure de Statistique et d'Economie Appliquee | ![]() | |||||
Mdi Algiers Business School | ![]() | |||||
University Center of Illizi | ![]() | |||||
University Center of Barika | ![]() |
* Lower is better