ranking | World Rank![]() | University | Det. | Impact Rank* | Openness Rank* | Excellence Rank* |
---|---|---|---|---|---|---|
Universite Joseph Ki-Zerbo | ![]() | |||||
Université Nazi Boni | ![]() | |||||
2iE International Institute for Water and Environmental Engineering | ![]() | |||||
Université Norbert Zongo | ![]() | |||||
Université de Dédougou | ![]() | |||||
Université Libre du Burkina | ![]() | |||||
Université Aube Nouvelle | ![]() | |||||
Université Saint Thomas d'Aquin | ![]() | |||||
University of United Popular Nations Burkina Faso | ![]() | |||||
Universite de Koudougou | ![]() | |||||
Université Privée de Ouagadougou | ![]() | |||||
Université Thomas Sankara | ![]() | |||||
Université du Faso | ![]() | |||||
Institut Polytechnique Africain et Centre de Formation aux Métiers Ouagadougou Burkina Faso | ![]() | |||||
Ecole Nationale des Eaux et Forêts | ![]() | |||||
Université Ouaga 3S | ![]() | |||||
Université Ouaga II | ![]() |
* Lower is better