ranking | World Rank![]() | University | Det. | Presence Rank* | Impact Rank* | Openness Rank* | Excellence Rank* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Dschang | ![]() | ||||||
University of Buea | ![]() | ||||||
Université de Douala | ![]() | ||||||
Université de Ngaoundéré | ![]() | ||||||
Université de Yaounde I | ![]() | ||||||
Institut de Formation et de Recherche Démographiques Cameroun | ![]() | ||||||
Fomic Polytechnic | ![]() | ||||||
Université Catholique d'Afrique Centrale | ![]() | ||||||
Université des Montagnes | ![]() | ||||||
Bamenda University of Science and Technology | ![]() | ||||||
École Nationale d'Administration et de Magistrature ENAM | ![]() | ||||||
Catholic University of Cameroon | ![]() | ||||||
Université Adventiste Cosendai | ![]() | ||||||
Université de Maroua | ![]() | ||||||
National Polytechnic Bamenda (National Polytechnic Bambui) | ![]() |
* Lower is better