ranking | World Rank![]() | University | Det. | Impact Rank* | Openness Rank* | Excellence Rank* |
---|---|---|---|---|---|---|
Universidade de Cabo Verde (ex-ISE) | ![]() | |||||
Universidade Jean Piaget de Cabo Verde | ![]() | |||||
Universiade de Santiago | ![]() | |||||
Instituto Superior de Ciências Económicas e Empresariais | ![]() | |||||
Universidade do Mindelo | ![]() | |||||
Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais | ![]() | |||||
Instituto Universitário de Arte, Tecnologia e Cultura MINDELO Cabo Verde | ![]() | |||||
Instituto Universitário da Educação | ![]() | |||||
Unica Universidad | ![]() |
* Lower is better