ranking | World Rank![]() | University | Det. | Impact Rank* | Openness Rank* | Excellence Rank* |
---|---|---|---|---|---|---|
Université de Masuku | ![]() | |||||
Université Omar Bongo | ![]() | |||||
Ecole de Mines et de la Métallurgie de Moanda E3MG | ![]() | |||||
École de Management du Gabon | ![]() | |||||
BBS School Gabon | ![]() | |||||
Institut National des Sciences de Gestion Gabon | ![]() | |||||
African University of Management | ![]() | |||||
Libreville International Business School | ![]() | |||||
Institut des Techniques Avancées | ![]() | |||||
École Supérieure de Commerce et de Management Gabon | ![]() | |||||
Universite des Sciences de la Sante | ![]() | |||||
Université Franco Gabonaise Saint Exupéry | ![]() | |||||
Institut National de la Poste, des Technologies de l'Information et de la Communication | ![]() |
* Lower is better