ranking | World Rank![]() | University | Det. | Impact Rank* | Openness Rank* | Excellence Rank* |
---|---|---|---|---|---|---|
Yüksek Ihtisas Üniversitesi | ![]() | |||||
Alanya University | ![]() | |||||
Rauf Denktas University | ![]() | |||||
Kocaeli Health and Technology University | ![]() | |||||
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu | ![]() | |||||
Antalya Belek Üniversitesi | ![]() | |||||
Atatürk Teachers Academy / Atatürk Öğretmen Akademisi | ![]() | |||||
Türk Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi / Turkish Japanese Science and Technology University | ![]() | |||||
Turkey Air Technical School / Hava Teknik Okullar Komutanlığı | ![]() |
* Lower is better