Ranking | Ranking Mundial | Universidad | Det. | Presencia (Posición*)![]() | Impacto (Posición*) | Apertura (Posición*) | Excelencia (Posición*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
University of Mauritius | ![]() | ||||||
University of Technology Mauritius | ![]() | ||||||
Mahatma Gandhi Institute Rabindranath Tagore Institute | ![]() | ||||||
Mauritius Institute of Education | ![]() | ||||||
Open University of Mauritius | ![]() | ||||||
Uniciti Education Hub | ![]() | ||||||
Mauritius Institute of Training and Development | ![]() | ||||||
Université des Mascareignes | ![]() | ||||||
Sir Seewoosagur Ramgoolam Medical College | ![]() |
* Menor es mejor