Ranking | Ranking Mundial![]() | Universidad | Det. | Presencia (Posición*) | Impacto (Posición*) | Apertura (Posición*) | Excelencia (Posición*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidade Eduardo Mondlane | ![]() | ||||||
Universidade Pedagógica | ![]() | ||||||
Universidade Católica de Moçambique | ![]() | ||||||
Universidade São Tomás de Moçambique | ![]() | ||||||
Universidade Lúrio | ![]() | ||||||
Universidade Politécnica A Politécnica | ![]() | ||||||
Instituto Superior de Ciencias de Saude | ![]() | ||||||
Instituto Superior de Ciencias e Tecnologia de Mocambique | ![]() | ||||||
Instituto Superior de Relações Internacionais | ![]() |
* Menor es mejor