Ranking | Ranking Mundial![]() | Universidad | Det. | Impacto (Posición*) | Apertura (Posición*) | Excelencia (Posición*) |
---|---|---|---|---|---|---|
University of Macau | ![]() | |||||
Macau University of Science & Technology | ![]() | |||||
Macau Polytechnic Institute | ![]() | |||||
Universidade da Cidade de Macau / City University of Macau (Universidade Aberta Internacional) | ![]() | |||||
University of Saint Joseph (Macau Inter-University Institute) | ![]() | |||||
Kiang Wu Nursing College of Macau | ![]() | |||||
Macau Millennium College / 中西創新學院 | ![]() | |||||
Macao Institute for Tourism Studies IFTM | ![]() | |||||
Institute of European Studies of Macau | ![]() | |||||
Macau Institute of Management | ![]() |
* Menor es mejor