Ranking | Ranking Mundial![]() | Universidad | Det. | Impacto (Posición*) | Apertura (Posición*) | Excelencia (Posición*) |
---|---|---|---|---|---|---|
University of Iceland / Háskóli Íslands | ![]() | |||||
Reykjavik University / Háskólinn í Reykjavík | ![]() | |||||
University of Akureyri / Háskólinn á Akureyri | ![]() | |||||
Agricultural University of Iceland / Landbúnaðarháskóli Íslands | ![]() | |||||
Bifrost University / Háskólinn á Bifröst | ![]() | |||||
Hólar University College / Hólaskóli | ![]() | |||||
Iceland Academy of the Arts / Listaháskóli Íslands | ![]() | |||||
University Centre of the Westfjords | ![]() | |||||
Technological Institute of Iceland IceTec | ![]() |
* Menor es mejor